主要機械設備
- CNCパイプベンダー
(1DR曲げ機能搭載機) - 25t・100tベンダー
- タレットパンチプレス
- 80t電動サーボプレス
- 溶接ロボット
(スパッタレス機能搭載機) - 25t・45t・60t・75t・110tプレス
- カシメナット埋め込み工程
- 35tプレス
主要機械設備一覧
名称 | 型式 | 能力・特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
走行クレーン | - | 2.8t | 2基 |
電動サーボプレス | アマダ | 80t | 1台 |
プレス | コマツ | 110t | 1台 |
プレス | - | 75t | 1台 |
プレス | WASINO | 60t | 1台 |
プレス | コマツ | 45t | 1台 |
プレス | アマダ | 35t | 1台 |
プレス | - | 20t | 1台 |
シャーリング | アマダ | 4.5t×2000 | 1台 |
プレスブレーキ | アマダ | 100t×2400 | 1台 |
プレスブレーキ | アマダ | 25t×1200 | 1台 |
タレットパンチプレス | アマダ | 30t | 1台 |
NCパイプベンダー | 大洋・COMCO | - | 3台 |
パイプベンダー | 大洋 | - | 4台 |
ワイヤーベンダー | - | MAX 12Φ | 2台 |
高速カッター | - | - | 1台 |
低速カッター | - | - | 2台 |
ボール盤 | - | - | 7台 |
タッピング盤 | - | - | 3台 |
溶接ロボット | ダイヘン | - | 4台 |
溶接機 | ダイヘン | CO2 TIG MIG | 5台 |
スポット溶接 | パナソニック | - | 3台 |
NCフライス盤 | 日立 | - | 1台 |
フライス盤 | - | - | 1台 |
旋盤 | - | - | 1台 |
研磨機 | - | - | 1台 |
運送設備一覧
名称 | メーカー | 能力・特徴 | 台数 |
---|---|---|---|
フォークリフト | 三菱 | 2t | 1台 |
トラック | 三菱 | 4t | 1台 |
トラック | マツダ | 1t | 1台 |
3Dパイプ曲げ・1D加工・板金・プレス・溶接のことなら何でもご相談ください。
- 0277-96-2053
受付時間 8:00~17:00(平日)
- 0277-96-2056
- お見積・お問い合わせフォーム